<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>http://www.rc-media.ru rss feed</title>
		<link>http://www.rc-media.ru</link>
		<description>Here some kind of description goes</description>
		<language>RU-ru</language>
		<generator>Twilight CMS</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Размещение компании"Relogix" ]]>
		</title>
		<link>
			http://www.rc-media.ru/news/?nid=93a58ad289a2dcda82607bc082e319e9
		</link>
		<description>
			<![CDATA[Компания "Релоджикс" заказала размещение стикеров в электричках]]>
		</description>
		<dc:creator>
			Twilight CMS
		</dc:creator>
		<dc:date>
			2010-06-03T00:00:00+04:00
		</dc:date>
		<guid isPermaLink="false">
			93a58ad289a2dcda82607bc082e319e9
		</guid>
	</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Объем рекламы в средствах ее распространения  в я нваре-сентября 2009 г.]]>
		</title>
		<link>
			http://www.rc-media.ru/news/?nid=884deb9c111f80a0bed46a0e52590bd9
		</link>
		<description>
			<![CDATA[Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за 9 месяцев 2009 года. ]]>
		</description>
		<dc:creator>
			Twilight CMS
		</dc:creator>
		<dc:date>
			2010-02-04T00:00:00+04:00
		</dc:date>
		<guid isPermaLink="false">
			884deb9c111f80a0bed46a0e52590bd9
		</guid>
	</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[За прошедшие три года объем мировой рекламы вырос вдвое]]>
		</title>
		<link>
			http://www.rc-media.ru/news/?nid=08f8d9eb269d6ec24159fdb6fe7a4c3b
		</link>
		<description>
			<![CDATA[За прошедшие три года объем мировой рекламы вырос вдвое, а в Москве рекламный бюджет увеличился в три раза, как и объем городской социальной информации]]>
		</description>
		<dc:creator>
			Twilight CMS
		</dc:creator>
		<dc:date>
			2008-06-04T00:00:00+04:00
		</dc:date>
		<guid isPermaLink="false">
			08f8d9eb269d6ec24159fdb6fe7a4c3b
		</guid>
	</item>
	
	</channel>
</rss>